聯(lián)系方式
歐馬騰會(huì)展科技(上海)有限公司
地址:歐馬騰數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園
中國(guó)?上海市閔行區(qū)都會(huì)路2058號(hào)
免費(fèi)咨詢:400-6179-888
公司電話:021-51098588、52216612
客服熱線:13381815888
E-mail:global@omaten.com

深圳展臺(tái)搭建工程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)格式/范文
發(fā)布日期:2017-08-14 瀏覽:1439
深圳展臺(tái)搭建工程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)格式/范文 | |||||
報(bào)價(jià)人及電話: xx 186xxxxxxxx 公司電話:0755-xxxxxxxx | |||||
QUOTATION (工程報(bào)價(jià)單) | |||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)10*寬7米*高4.5米 展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建 | 參考編號(hào) | 20160125 | 工程核算 | |
展會(huì) | 2016深圳家紡展 | 總頁(yè)數(shù) | 1 | ||
客戶 | xxxxxx | 日期 | 20160125 | ||
地點(diǎn) | 深圳會(huì)展中心 | ||||
NO. | 項(xiàng)目及所用材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì) |
A/主體制作部分材料費(fèi)用 | 18,160.00 | ||||
1 | 門(mén)頭(木工板+外噴真實(shí)漆) | 組 | 32 | 240.00 | 7,680.00 |
2 | 內(nèi)框架(桁架拉噴繪布) | 組 | 110 | 50.00 | 5,500.00 |
3 | 屏風(fēng)(框架杵架拉布+雕板打磨噴漆) | 組 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
4 | 地臺(tái) | 米 | 27 | 80.00 | 2,160.00 |
5 | 吊頂桁架 | 米 | 34 | 30.00 | 1,020.00 |
B/美工部分和家電 | 3,700.00 | ||||
1 | 燈具和電線輔料(燈租用,電線購(gòu)置) | 組 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
2 | 美工字體及噴繪 | 全組 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
C/地面及物間 | 900.00 | ||||
1 | 地毯(展覽專用) | 平方 | 70 | 10.00 | 700.00 |
2 | 交流桌椅(現(xiàn)場(chǎng)租) | 套 | 1 | - | - |
3 | 植物盆景(現(xiàn)場(chǎng)租) | 盆 | 1 | - | - |
4 | 吧椅(現(xiàn)場(chǎng)租) | 把 | 1 | - | - |
5 | 飲水機(jī)(現(xiàn)場(chǎng)租用含兩桶水) | 臺(tái) | 1 | 200.00 | 200.00 |
D/人工部分(制作、進(jìn)場(chǎng)搭建及撤場(chǎng)) | 天數(shù) | 人數(shù) | 3,250.00 | ||
1 | 搭建人工 | 2 | 5 | 250.00 | 2,500.00 |
2 | 拆除人工 | 1 | 3 | 250.00 | 750.00 |
E/布撤展雙程運(yùn)輸裝卸費(fèi)用 | 程 | 2 | 600.00 | 1200 | |
裝潢合計(jì)(A+B+C+D+E) | 總計(jì): | 報(bào)價(jià)不含稅(稅點(diǎn)6%) | 27210 | ||
1.此報(bào)價(jià)包括以上全部制作、現(xiàn)場(chǎng)安裝、拆除等費(fèi)用。 | |||||
2.此報(bào)價(jià)工程不含電費(fèi)、電源申請(qǐng)費(fèi)。 | |||||
3.以上報(bào)價(jià)本公司回收所有物料。 |
原文來(lái)源于www.omaten.com
